CONVENTION
大会情報
| 大会名 | 開催日 | カテゴリー | 会場 | 申込締切日 | 申込書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| 市内卓球大会申し込みについてのお願い(重要) | - | |||||
| 令和8年度 北九州市卓球協会 大会申込締切一覧 | - | |||||
| 第2回味宝卵杯 春季卓球大会 | 令和8年4月4日(土)・5日(日) | 一般 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年3月11日(水) | - | |
| 北九州市春季マスターズ卓球大会 | 令和8年4月7日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年3月13日(金) | - | |
| 令和8年度北九州市春季レディース卓球大会 | 令和8年4月15日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年3月13日(金) | - | |
| 第8回ボディメンテカップ レディース卓球大会 | 令和8年5月13日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年4月10日(金) | - | |
| 第38回全国健康福祉祭北九州市予選会 | 令和8年5月13日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年4月13日(月) | - | |
| 第64回北九州市民スポーツ大会卓球競技会 | 令和8年5月16日(土)・17日(日) | 一般 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年4月16日(木) | - | |
| 第13回NITTAKU杯中学生北九州オープン卓球大会 | 令和8年5月30日(土)・31日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年4月30日(木) | - | |
| 第80回国民スポーツ大会卓球競技少年の部北九州市支部予選会 | 令和8年6月13日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | 令和8年5月13日(水) | - | |
| 第68回福岡県民スポーツ大会北九州市支部予選会 | 令和8年6月13日(土) | レディース/マスターズ | 中間市体育文化センター | 令和8年5月13日(水) | - | |
| 北九州市夏季マスターズ卓球大会 | 令和8年6月16日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年5月18日(月) | - | |
| 2026Nittaku Cup 北九州オ-プンラージボール卓球大会 | 令和8年6月23日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 5月22日(金) | - | |
| 令和8年度北九州市夏季レディース卓球大会 | 令和8年7月1日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年6月1日(月) | - | |
| 令和8年度北九州市卓球協会会長杯卓球大会 | 令和8年8月1日(土)・2日(日) | 一般 | 的場池体育館 | 令和8年 7月1日(水) | - | |
| 令和8年度全日本卓球選手権大会カデットの部北九州市支部予選会 | 令和8年8月8日(土) | 学生 | 的場池体育館 | 令和8年7月8日(水) | - | |
| 第2回シロヤ杯 夏季卓球大会 | 令和8年8月16日(日) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 令和8年7月16日(木) | - | |
| 全日本卓球選手権大会ジュニアの部北九州市支部予選会 | 令和8年8月29日(土) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年7月29日(水) | - | |
| 第13回VICTAS杯北九州オープン中学生新人卓球大会 | 令和8年9月12日(土)・13日(日) | 学生 | 的場池体育館 | 令和8年 8月12日(水) | - | |
| 北九州地区高校新人卓球大会 | 令和8年9月20日(日) | 学生 | 中間市体育文化センター | 令和8年8月20日(木) | - | |
| 第6回ファイテン杯 秋季卓球大会 | 令和8年9月26日(土)・27日(日) | 的場池体育館 | 令和8年 8月26日(水) | - | ||
| (株)エムエム西日本カップ 秋季レディ-ス卓球大会 | 令和8年10月21日(水) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 令和8年9月18日(金) | - | |
| 第32回本松杯西日本オープンラージボール卓球大会 | 令和8年9月30日(水)・10月1日(木) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年8月24日(月) | - | |
| VICTAS Cup 西日本オ-プン小・中学生卓球チャレンジ大会 | 令和8年11月7日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年10月7日(水) | - | |
| 北九州秋季マスターズ卓球大会 | 令和8年11月24日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年10月26日(月) | - | |
| 第1回日進化学杯北九州市冬季卓球大会 | 令和8年12月12日(土)・13日(日) | 一般 | 的場池体育館 | 令和8年 11月12日(木) | - | |
| 北九州市レディース・マスターズ卓球大会 | 令和8年12月9日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年11月6日(金) | - | |
| 令和7年度北九州市卓球協会大会申込締切一覧 | 一般 | - | ||||
| 第1回味宝卵杯春季卓球大会 | 令和7年4月5日(土)・6日(日) | 一般 | 的場池体育館 | 3月7日(金) | UP |




