CONVENTION
大会情報
| 大会名 | 開催日 | カテゴリー | 会場 | 申込締切日 | 申込書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)福岡県北九州市支部予選会 | 令和7年 8月16日(土) | 学生 | 的場池体育館 | 7月16日(水) | UP | |
| VICTAS杯北九州オ-プン中学校新人卓球大会 | 令和7年9月13日(土)・14日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 8月13日(水) | UP | |
| 北九州地区高校新人卓球大会 | 令和7年9月21日(日) | 学生 | 中間市体育文化センター | 8月21日(木) | UP | |
| 第5回 ファイテン杯 秋季卓球大会 | 令和7年 9月28日(日) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 8月28日(木) | UP | |
| 本松之佳杯西日本オープンラージボール卓球大会 | 令和7年10月1日(水)・2日(木) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 8月25日(月) | UP | |
| 北九州市民スポーツ大会卓球競技会 | 令和7年 10月4日(土)・5日(日) | 一般 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 9月4日(木) | UP | |
| (株)エムエム西日本カップ秋季レディース卓球大会 | 令和7年10月22日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 9月19日(金) | UP | |
| 北九州市秋季マスターズ卓球大会 | 令和7年11月25日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 10月24日(金) | UP | |
| 北九州市レディース・マスターズ卓球大会 | 令和7年12月10日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 11月7日(金) | UP | |
| 北九州市冬季卓球大会 | 12月14日(日) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 11月14日(金) | UP | |
| VICTAS Cup 九州近県オ-プン小・中学生卓球大会 | 令和7年 12月20日(土) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 11月20日(木) | UP | |
| 北九州市高校級別卓球大会 | 令和8年 1月10日(土) | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 12月10日(水) | - | ||
| 北九州オープン卓球大会 | 令和8年 1月12日(月祝) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 12月5日(金) | UP | |
| 北九州市冬季レディ-ス卓球大会 | 令和8年1月14日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 12月12日(金) | UP | |
| BTY杯 西日本オ-プン小・中学生卓球大会 | 令和8年1月24日(土)・25日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 12月24日(水) | UP | |
| 北九州市冬季マスターズ卓球大会 | 令和8年 2月3日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 1月5日(月) | UP | |
| 北九州市社会人年齢別卓球大会 | 令和8年2月11日(水祝) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 1月9日(金) | UP | |
| アミノバリューカップレディース卓球大会 | 令和8年 2月18日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 1月16日(金) | UP | |
| NISSAN CUP 2026 西日本オープン卓球大会 | 令和8年 2月21日(土)・22日(日) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 1月14日(水) | UP | |
| 北九州市卓球選手権大会 | 令和8年 3月14日(土) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 2月13日(金) | - | |
| アイ工務店 全国オープン小学生卓球チャレンジ2024 | 令和6年9月13日(金)~15日(日) | 学生 | 北九州市立総合体育館 | - | ||
| 北九州市春季卓球大会 | 令和6年4月6日(土) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 3月6日(水) | UP | |
| 令和6年度 北九州市春季マスターズ卓球大会 | 令和6年4月16日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 3月15日(金) | UP | |
| 令和6年度 第11回Nittaku杯北九州オープン中学校卓球大会 | 令和6年4月20日(土)・21日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 4月8日(月) | UP | |
| 令和6年度 北九州市春季レディース卓球大会 | 令和6年4月24日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 3月22日(金) | UP | |
| 第6回 ボディメンテレディース卓球大会 | 令和6年5月15日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 4月15日(月) | UP | |
| 第36回全国健康福祉祭卓球交流大会北九州市代表選考会 | 令和6年5月15日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 4月15日(月) | - | |
| NITTAKU杯北九州オープン小学生卓球大会 | 令和6年6月1日(土)・2日(日) | 学生 | 北九州市立的場池体育館 | 5月1日(火) | UP | |
| 第78回国民体育大会卓球競技少年の部福岡県北九州支部予選会 | 令和6年6月8日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | 5月8日(水) | UP | |
| 県民体育大会北九州市予選 | 令和6年6月8日(土) | 一般 | 中間市体育文化センター | 5月8日(水) | - |




