CONVENTION
大会情報
| 大会名 | 開催日 | カテゴリー | 会場 | 申込締切日 | 申込書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| 市内卓球大会申し込みについてのお願い(重要) | - | |||||
| 令和8年度 北九州市卓球協会 大会申込締切一覧 | - | |||||
| 第2回味宝卵杯 春季卓球大会 | 令和8年4月4日(土)・5日(日) | 一般 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年3月11日(水) | - | |
| 北九州市春季マスターズ卓球大会 | 令和8年4月7日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年3月13日(金) | - | |
| 令和8年度北九州市春季レディース卓球大会 | 令和8年4月15日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年3月13日(金) | - | |
| 第8回ボディメンテカップ レディース卓球大会 | 令和8年5月13日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年4月10日(金) | - | |
| 第38回全国健康福祉祭北九州市予選会 | 令和8年5月13日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年4月13日(月) | - | |
| 第64回北九州市民スポーツ大会卓球競技会 | 令和8年5月16日(土)・17日(日) | 一般 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年4月16日(木) | - | |
| 第13回NITTAKU杯中学生北九州オープン卓球大会 | 令和8年5月30日(土)・31日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 令和8年4月30日(木) | - | |
| 第80回国民スポーツ大会卓球競技少年の部北九州市支部予選会 | 令和8年6月13日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | 令和8年5月13日(水) | - | |
| 第68回福岡県民スポーツ大会北九州市支部予選会 | 令和8年6月13日(土) | レディース/マスターズ | 中間市体育文化センター | 令和8年5月13日(水) | - | |
| 北九州市夏季マスターズ卓球大会 | 令和8年6月16日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 令和8年5月18日(月) | - | |
| 2026Nittaku Cup 北九州オ-プンラージボール卓球大会 | 令和8年6月23日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 5月22日(金) | - | |
| 令和7年度北九州市卓球協会大会申込締切一覧 | 一般 | - | ||||
| 第1回味宝卵杯春季卓球大会 | 令和7年4月5日(土)・6日(日) | 一般 | 的場池体育館 | 3月7日(金) | UP | |
| 令和7年度北九州市春季マスターズ卓球大会 | 令和7年4月8日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 3月7日(金) | UP | |
| 第1回 YUUKA CUP 春季レディース卓球大会 | 令和7年4月16日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 3月14日(金) | UP | |
| 第7回ボディメンテカップ レディース卓球大会 | 令和7年5月14日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 4月11日(金) | UP | |
| 第37回全国健康福祉祭卓球交流大会北九州市代表選考会 | 令和7年5月14日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 4月1日(金) | - | |
| Nittaku杯北九州オ-プン中学校卓球大会 | 令和7年5月17日(土)・18日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | 4月17日(木) | - | |
| Nittaku杯 北九州オ-プン小学生卓球大会 | 令和7年5月31日(土)・6月1日(日) | 学生 | 的場池体育館 | 4月30日(水) | UP | |
| Nittaku Cup 北九州近県オ-プンラージボール卓球大会 | 令和7年 6月4日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 5月7日(水) | UP | |
| 国民スポーツ大会卓球競技少年の部福岡県北九州市支部予選会 | 令和7年 6月7日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | 5月7日(水) | - | |
| 福岡県民スポーツ大会 北九州市代表選考会 | 令和7年 6月7日(土) | レディース/マスターズ | 中間市体育文化センター | 5月7日(水) | - | |
| 北九州市夏季マスタ-ズ卓球大会 | 令和7年6月17日(火) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 5月16日(金) | UP | |
| 第1回 シロヤ杯 夏季卓球大会 | 令和7年6月21日(土)・22日(日) | 一般 | 的場池体育館 | 5月21日(水) | UP | |
| 北九州市夏季レディース卓球大会 | 令和7年 7月2日(水) | レディース/マスターズ | 北九州市立総合体育館 | 5月30日(金) | UP | |
| 全日本卓球選手権大会(カデットの部)福岡県北九州市支部予選会 | 令和7年 7月5日(土) | 学生 | 立的場池体育館 | 年8月17日(日) | UP | |
| 北九州市卓球協会会長杯卓球大会 | 令和7年 8月2日(土) | 一般 | 北九州市立総合体育館 | 7月2日(水) | UP |




