RESULT
大会結果
学生の大会結果
| 大会名 | 開催日 | カテゴリー | 会場 | 結果PDF |
|---|---|---|---|---|
| 北九州地区高校新人卓球大会 | 令和7年9月21日(日) | 学生 | 北九州市立的場池体育館 | |
| VICTAS杯北九州オ-プン中学校新人卓球大会 | 令和7年9月13日(土)・14日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)福岡県北九州市支部予選会 | 令和7年8月16日(火) | 学生 | 北九州市立的場池体育館 | |
| 北九州市卓球協会会長杯卓球大会 | 令和7年8月2日(土) | 学生 | 北九州市立総合体育館 | |
| Nittaku杯 北九州オ-プン小学生卓球大会 | 令和7年5月31日(土)・6月1日(日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 2024 タマス杯九州近県オープン小学生卓球大会 | 令和7年1月18日(土)・19日(日) | 学生 | 北九州市立若松体育館 | |
| 令和6年度 北九州市高校級別卓球大会 | 令和7年1月5日(日) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 令和6年度 VICTAS杯 北九州オ-プン小・中学生卓球チャレンジ大会 | 令和6年11月2日(土) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 令和6年度 VICTAS杯北九州オープン中学校新人卓球大会 | 令和6年9月14日(土)・15日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 第78回国民体育大会卓球競技少年の部福岡県北九州支部予選会 | 令和6年6月8日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 全日本卓球選手権大会(カデットの部)北九州市支部予選 | 令和6年6月16日(日) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| NITTAKU杯北九州オープン小学生卓球大会 | 令和6年6月1日(土)・2日(日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 令和6年度 第11回Nittaku杯北九州オープン中学校卓球大会 | 4月20日(土)・21日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| バタフライカップ北九州オープン小学生卓球大会 | 令和6年1月27日(土)・28日(日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 令和5年度北九州市高校級別卓球大会 | 令和6年1月7日(日) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 国民体育大会(少年の部)北九州支部予選会 | 令和5年6月10日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 令和5年度全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)北九州市支部予選 | 令和5年8月23日(水) | 学生 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 令和5年度VICTAS CUP北九州オープン小・中学生卓球大会 | 令和5年9月24(日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 特別 国民体育大会卓球競技少年の部北九州市支部予選会 | 令和5年6月10日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 令和4年度北九州市高校級別卓球大会 | 令和5年1月14日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 第9回Nittaku北九州オープン中学校卓球大会 | 令和4年5月21日(土)・22日(日) | 学生 | 浅生スポーツセンター | |
| 第7回VICTAS杯北九州オープン小学生卓球大会 | 1月14日(金)・1月15日(土)・16日(日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 北九州市高校級別卓球大会 | 1月15日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)北九州市支部予選 | 8月22日(日) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 第76回国民体育大会卓球競技(少年の部)北九州市支部予選 | 令和3年6月5日(土) | 学生 | 中間市体育文化センター | |
| 第7回Nittaku杯 北九州オープン小学生卓球大会 | 令和3年 4月3日(土)・4月4日(日) | 学生 | 北九州市立的場池体育館 | |
| 第6回TSP杯北九州オープン小学生卓球大会 | 2020年10月3・4日 (土・日) | 学生 | 的場池体育館 | |
| 第7回TSP杯北九州オープン中学校新人卓球大会 | 2020年9月26・27日(土・日) | 学生 | 浅生スポーツセンター |




