PROGRAM
年間計画
令和8年度年間計画
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 場所 |
| 4 | 4・5 | 土日 | 第2回味宝卵杯 春季卓球大会 | 第一警備スポーツセンター戸畑 |
| 7 | 火 | 北九州市春季マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 15 | 水 | 第2回YUUKA CUP 春季レディース卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 5 | 13 | 水 | 第8回ボディメンテカップ レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 13 | 水 | 第38回全国健康福祉祭北九州市予選会 | 北九州市総合体育館 | |
| 16・17 | 土日 | 第64回北九州市民スポーツ大会卓球競技会 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 30・31 | 土日 | 第13回NITTAKU杯中学生北九州オープン卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 6 | 7 | 日 | 公認審判員講習会・資格試験 | 自由ケ丘高校 |
| 13 | 土 | 第80回国民スポーツ大会卓球競技少年の部北九州市支部予選会 | 中間市体育文化センター | |
| 13 | 土 | 第68回福岡県民スポーツ大会北九州市支部予選会 | 中間市体育文化センター | |
| 16 | 火 | 北九州市夏季マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 23 | 水 | 2026Nittaku Cup 北九州オ-プンラージボール卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 7 | 1 | 水 | 北九州市夏季レディース卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 8 | 1・2 | 土日 | 北九州市卓球協会会長杯卓球大会 | 的場池体育館 |
| 8 | 土 | 全日本卓球選手権大会カデットの部北九州市支部予選会 | 的場池体育館 | |
| 16 | 日 | 第2回シロヤ杯 夏季卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 29 | 土 | 全日本卓球選手権大会ジュニアの部北九州市支部予選会 | 第一警備スポーツセンター戸畑 | |
| 9 | 12・13 | 土日 | 第13回VICTAS杯北九州オープン中学生新人卓球大会 | 的場池体育館 |
| 20 | 日 | 北九州地区高校新人卓球大会 | 中間市体育文化センター | |
| 26・27 | 土日 | 第6回ファイテン杯 秋季卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 9 | 30 | 水 | 第32回本松杯西日本オープンラージボール卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 10 | 1 | 木 | ||
| 21 | 水 | (株)エムエム西日本カップ 秋季レディ-ス卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 11 | 7 | 日 | VICTAS Cup 西日本オ-プン小・中学生卓球チャレンジ大会 | 第一警備スポーツセンター戸畑 |
| 11 | 24 | 火 | 北九州秋季マスターズ卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 12 | 9 | 水 | 北九州市レディース・マスターズ卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 12・13 | 日 | 第1回日進化学杯北九州市冬季卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 1 | 9 | 土 | 北九州市高校級別卓球大会 | 第一警備スポーツセンター戸畑 |
| 9・10 | 土日 | タマス杯 九州近県オ-プン小・中学生卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 11 | 月祝 | 大塚杯北九州オープン卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 13 | 水 | 北九州市冬季レディース卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 2 | 2 | 火 | 北九州市冬季マスターズ卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 11 | 木祝 | 北九州市社会人年齢別卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 17 | 水 | アミノバリューカップレディース卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | |
| 3 | 6・7 | 土日 | NISSAN CUP 2027 西日本オープン卓球大会 | 北九州市立総合体育館 |
| 13・14 | 土日 | 北九州オープン中学校春季卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 20・21 | 土日 | 第12回Nittaku杯北九州オープン小学生卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 22 | 月祝 | 北九州市卓球選手権大会 | 北九州市立総合体育館 |




