PROGRAM
年間計画
令和5年度 年間計画
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 場所 |
| 4 | 8 | 土 | 北九州市春季卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 18 | 火 | 北九州市春季マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 26 | 水 | 北九州市春季レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 29・30 | 土日 | 第10回NITTAKU杯中学生北九州オープン卓球大会 | 浅生スポーツセンター | |
| 5 | 13・14 | 土日 | 第8回NITTAKU杯小学生北九州オープン卓球大会 | 的場池体育館 |
| 17 | 水 | ボディメンテカップ レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 17 | 水 | 全国健康福祉祭北九州市予選会 | 北九州市総合体育館 | |
| 6 | 3・4 | 土日 | 北九州市夏季卓球大会 | 的場池体育館 |
| 10 | 土 | 国民体育大会卓球競技少年の部北九州市支部予選会 | 中間市体育文化センター | |
| 10 | 土 | 福岡県民体育大会北九州市支部予選会 | 中間市体育文化センター | |
| 17 | 土 | 全日本卓球選手権大会カデットの部北九州市支部予選会 | 浅生スポーツセンター | |
| 24・25 | 土日 | 令和5年度北九州オープン中学生卓球大会 | 浅生スポーツセンター | |
| 27 | 火 | 北九州市夏季マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 7 | 5 | 木 | 北九州市夏季レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 7 | 金 | NITTAKUカップ北九州市近県オープンラージ卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 17 | 月 | 北九州市卓球協会会長杯卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 8 | 23 | 水 | 全日本卓球選手権大会ジュニアの部北九州市支部予選会 | 浅生スポーツセンター |
| 9 | 6・7 | 本松杯西日本オープンラージボール卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 16 | 土 | 北九州地区高校新人卓球大会 | 中間市体育文化センター | |
| 17・18 | 日月 | 第9回VICTAS杯北九州市中学生オープン卓球大会 | 浅生スポーツセンター | |
| 23 | 土 | 北九州市社会人級別卓球大会 | 浅生スポーツセンター | |
| 24 | 日 | 第1回VICTAS杯北九州市小・中学生オープン卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 30 | 土 | 北九州市ファイテン杯(秋季)卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 10 | 3・4 | 火水 | 北九州オープンマスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 9 | 月 | 北九州市市民スポーツ祭卓球競技会 | 北九州市総合体育館 | |
| 18 | 水 | 北九州市秋季レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 24 | 火 | 北九州市総合体育館 | ||
| 26 | 木 | ねんりんスポーツ・文化祭北部地区予選会 | 的場池体育館 | |
| 11 | 29 | 水 | 北九州市レディース・マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 12 | 2・3 | 土日 | 北九州市冬季卓球大会 | 浅生スポーツセンター |
| 1 | 7 | 日 | 北九州市高校級別卓球大会 | 浅生スポーツセンター |
| 8 | 月 | 全農杯北九州オープン卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 24 | 水 | 北九州市冬季レディース卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 27・28 | 土日 | バタフライカップ 北九州小学生オープン卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 2 | 6 | 火 | 北九州市冬季マスターズ卓球大会 | 北九州市総合体育館 |
| 10 | 土 | 北九州市社会人年齢別卓球大会 | 的場池体育館 | |
| 14 | 水 | 北九州市冬季レディース団体卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 24・25 | 土日 | NISSAN CUP 2024 西日本オープン卓球大会 | 北九州市総合体育館 | |
| 3 | 17 | 日 | 北九州市卓球選手権大会 | 北九州市総合体育館 |




